1
/
の
2
ENGWE Zip - 250W軽量 120kg積載可能 トルクセンサー搭載 折りたたみ電動アシスト自転車
$999.00
$999.00
/
完売
1 個在庫あり
店頭受け取り情報を読み込めませんでした
安全な支払い
- 送料無料
- 高い信頼性
- 品質保証済み
仕様
サイズ
| モデル | ENGWE Zip |
| 最大積載量 | 120 kg (264.55 ポンド) |
| 推奨身長 | 5'0" - 6'2" (155cm - 190cm) |
| 認証 | TÜV認証によるCE (EN15194) |
| 折りたたみ | あり |
| ペダルアシスト | 3段階 |
| 実航続距離 | 120 km (PAS 1) |
| 85 km (PAS 2) | |
| 60 km (PAS 3) | |
| 防水評価 | IPX7 (防水配線) |
| IPX6 (ディスプレイ & ライト) | |
| IPX5 (モーター & コントローラー) | |
| IPX5 (バッテリー) | |
| 路面 | 舗装路 & 自転車道 |
| 砂利道 | |
| 田舎道 & 舗装された小道 | |
| 自転車重量 (バッテリーなし) | 16.9 kg (37.26 ポンド) |
| 自転車重量 (バッテリーあり) | 19.4 kg (42.77 ポンド) |
| 総重量 | 約25.5 kg (56.22 ポンド) |
| フレームセット | |
| フレーム | 3つ折りデザイン (ENGWE独自特許デザイン) |
| フォーク | 片持ちフロントフォーク |
| フレーム素材 | スチールフレーム |
| ホイールセット | |
| タイヤ | 16インチ x 1.95インチ アーバンハイブリッドタイヤ |
| ホイール | 16インチ、スチールリム、13Gスポーク、ブラック |
| E-バイクシステム | |
| モーター | 250W リアハブモーター (EU適合)、36V |
| 最大トルク | 40Nm |
| アシストシステム | トルクセンサー |
| バッテリー | 36V 10Ah (360Wh)、LGセル、BMS、PD 3.0 (USB-C (Type-C) 充電対応) |
| ディスプレイ | 3.2インチカラーLCD (Bluetooth搭載) |
| ENGWE アプリ | アプリ制御対応 |
| 充電器 | 100W GaN急速充電器 (PD 3.0、USB-C (Type-C) インターフェース対応) |
| フロントライト | 30 ルクス ヘッドライト |
| リアライト | 安全性向上のための常時点灯テールライト |
| ブレーキ | |
| ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ |
| ブレーキローター | 前後160 mm |
| ドライブトレイン | |
| チェーン | KMC E8S、防錆、98リンク |
| チェーンリング | 48T |
| クランクアーム | 152 mm |
| リアディレイラー | Shimano Tourney RD-TY300 (7速) |
| シフター | Shimano SL-M315-7R Rapidfire |
| カセット | 7速 (11–28T) |
| ペダル | クイックリリースペダル |
| コックピット | |
| サドル | コンフォートパッド入りサドル |
| シートポスト | サスペンションシートポスト、10段階調整可能 |
| ハンドルバー | 幅560 mm |
| ステム | 折りたたみステム |
| シートクランプ | クイックリリースシートクランプ |
| 推奨ライダー身長 | 5'0" - 6'2" (155 cm - 190 cm) |
| 耐荷重 | 120 kg (264.55 ポンド) |
| パッケージ寸法 (LWH) | 68.4 x 71 x 44.5 cm |
| パッケージ重量 | 約25.5 kg (56.22 ポンド) |
箱の中には何が入っていますか?
| モデル | ENGWE Zip |
| 最大積載量 | 120 kg (264.55 ポンド) |
| 推奨身長 | 5'0" - 6'2" (155cm - 190cm) |
| 認証 | TÜV認証によるCE (EN15194) |
| 折りたたみ | あり |
| ペダルアシスト | 3段階 |
| 実航続距離 | 120 km (PAS 1) |
| 85 km (PAS 2) | |
| 60 km (PAS 3) | |
| 防水評価 | IPX7 (防水配線) |
| IPX6 (ディスプレイ & ライト) | |
| IPX5 (モーター & コントローラー) | |
| IPX5 (バッテリー) | |
| 路面 | 舗装路 & 自転車道 |
| 砂利道 | |
| 田舎道 & 舗装された小道 | |
| 自転車重量 (バッテリーなし) | 16.9 kg (37.26 ポンド) |
| 自転車重量 (バッテリーあり) | 19.4 kg (42.77 ポンド) |
| 総重量 | 約25.5 kg (56.22 ポンド) |
| フレームセット | |
| フレーム | 3つ折りデザイン (ENGWE独自特許デザイン) |
| フォーク | 片持ちフロントフォーク |
| フレーム素材 | スチールフレーム |
| ホイールセット | |
| タイヤ | 16インチ x 1.95インチ アーバンハイブリッドタイヤ |
| ホイール | 16インチ、スチールリム、13Gスポーク、ブラック |
| E-バイクシステム | |
| モーター | 250W リアハブモーター (EU適合)、36V |
| 最大トルク | 40Nm |
| アシストシステム | トルクセンサー |
| バッテリー | 36V 10Ah (360Wh)、LGセル、BMS、PD 3.0 (USB-C (Type-C) 充電対応) |
| ディスプレイ | 3.2インチカラーLCD (Bluetooth搭載) |
| ENGWE アプリ | アプリ制御対応 |
| 充電器 | 100W GaN急速充電器 (PD 3.0、USB-C (Type-C) インターフェース対応) |
| フロントライト | 30 ルクス ヘッドライト |
| リアライト | 安全性向上のための常時点灯テールライト |
| ブレーキ | |
| ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ |
| ブレーキローター | 前後160 mm |
| ドライブトレイン | |
| チェーン | KMC E8S、防錆、98リンク |
| チェーンリング | 48T |
| クランクアーム | 152 mm |
| リアディレイラー | Shimano Tourney RD-TY300 (7速) |
| シフター | Shimano SL-M315-7R Rapidfire |
| カセット | 7速 (11–28T) |
| ペダル | クイックリリースペダル |
| コックピット | |
| サドル | コンフォートパッド入りサドル |
| シートポスト | サスペンションシートポスト、10段階調整可能 |
| ハンドルバー | 幅560 mm |
| ステム | 折りたたみステム |
| シートクランプ | クイックリリースシートクランプ |
| 推奨ライダー身長 | 5'0" - 6'2" (155 cm - 190 cm) |
| 耐荷重 | 120 kg (264.55 ポンド) |
| パッケージ寸法 (LWH) | 68.4 x 71 x 44.5 cm |
| パッケージ重量 | 約25.5 kg (56.22 ポンド) |

-
-
折りたたみ式
いいえ
-
-
モーター出力
48V 500W
-
-
積載量
330ポンド
-
-
範囲
最大50マイル / 80キロメートル
-
-
最高速度
時速27マイル / 時速45キロ
中央寄せ見出し
ここに中央揃えのテキストコンテンツを追加してください。このブロックは、重要なメッセージ、引用、またはお知らせを強調するのに最適です。
Budlong Catalina E-Bike
日本で製造されたBudlong Mobilityは、卓越した品質、精密さ、そして永続的な信頼性を保証します。
技術データと特徴
| 重量 | 約29.5kg |
| モーター | Ananda 48V 500Wモーター |
| ペダルアシスト | 5段階ペダルアシスト |
#BUDLONG
-
送料無料
-
安全な支払い
-
品質保証済み
-
素晴らしいサポートです



